
Hình sản phẩm
GỌI ĐẶT HÀNG NGAY
0904656758 ( 24/7 )
| Mã động cơ | Công suất tối đa | Số vòng quay tối đa | Số xy lanh | Dung tích xy lanh | Kích thước | Khối lượng | Catalogue Download | ||
| (HP/kW) | (rpm) | (cc) | Dài | Rộng | Cao | (kg) | |||
| D4BB | 80/59 | 4 000 | 4 | 2 607 | 710 | 673.4 | 641 | 200.8 | 1.D4BB_48.5KW_3000RPM |
| D4BF | 83/62.3 | 4 200 | 4 | 2 476 | 717.5 | 629 | 736 | 204.8 | 2.D4BF-52KW_3000RPM |
| D4BH | 100/75 | 3 800 | 4 | 2 476 | 723.9 | 629 | 736 | 226 | 3.D4BH_67KW_3000RPM |
| D4AL | 120/90 | 3 400 | 4 | 3 298 | 815 | 695 | 765.5 | 350 | 4.D4AL_85KW_3000RPM |
| D4DB | 130/97 | 2 900 | 4 | 3 907 | 815 | 695 | 765.5 | 350 | 5.D4DB_97KW_2900RPM |
| D4DA | 155/116 | 3200 | 4 | 3 907 | 815 | 695 | 765.5 | 350 | 6.D4DA_116KW_3200RPM |
| D4BB-G4 (AG41) | 26/19 | 1 500 | 4 | 2 607 | 883 | 631 | 806 | 210 | 7.D4BBAG41_19KW_1500RPM |
| D4AF-G (EM68) | 50/37 | 1 500 | 4 | 3 568 | 901 | 678 | 1 021 | 324 | 8.D4AF-G_37KW_1500RPM |
| D4AK-G (EM69) | 60/44 | 1 500 | 4 | 3 298 | 901 | 656 | 1 071 | 334 | 9.D4AK-G_44KW_1500RPM |
| D4DA-G (EM2D) | 85/62 | 1 500 | 4 | 3 907 | 897 | 673 | 1 082 | 360 | 10.D4DAG_62KW_1500RPM |
| D6AV | 235/173 | 2 200 | 6 | 11 149 | 1 534 | 1 261 | 1 071 | 990 | 5.2.D6AV_173KW_2200RPM |
| D6AZ-G1 (EH1X) | 270/199 | 1 500 | 6 | 11 149 | 1 588 | 938 | 1 613 | 1 010 | 11.D6AZG1G2_199KW_1500RPM |
| D6AC-G (BB17) | 320/235 | 1 500 | 6 | 11 149 | 1 588 | 1033 | 1 613 | 1 050 | 12.D6AC-G_235KW_1500RPM |
| D6CC-G (EH9G) | 530/390 | 1 500 | 6 | 12 344 | 1 936 | 1 234 | 1 219 | 1 210 | 13.D6CC-G1-G2390KW_1500RPM |

Động cơ diesel Hyundai
Liên hệ
Thông tin kỹ thuật nhà sản xuất
Chưa có bình luận nào











Đánh giá Động cơ diesel Hyundai
Chưa có đánh giá nào.